Mazda 3 выпускается с 2003 года и уже насчитывает в своей истории три поколения. В третьем поколении японский автопроизводитель значительно изменил кузов, обновил двигатель, установив SkyActiv 1.5, и добавил шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Последний рестайлинг третьего поколения (BM) произошел в 2016 году.
Таблица технических характеристик Mazda 3 всех поколений начиная с 2003 года.
Mazda 3 2003 — 2009 г.в., кузов BK
Двигатель
| Тип двигателя (название) | MZR Z6 |
| Топливо | бензин, АИ-95 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, куб. см. | 1598 |
| Мощность, л.с. | 105 |
| Достигается при об. в мин. | 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин. | 145 / 4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 11 |
| Расход топлива, л. на 100 км. Смешанный цикл/город/трасса | 7.2/9.3/6 |
| Система питания | инжектор |
| Система газораспределения | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 83.6 |
| Выхлоп CO2, г/км | 172 |
| Коэффициент сжатия | 10 |
Кузов, привод, габариты
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | 5МКПП/4АКПП |
| Передние тормоза | дисковые, 278 мм |
| Задние тормоза | дисковые, 265 мм |
| Кузов | 4 дв. седан/5 дв. хэтчбек |
| Длина, мм | 4490 |
| Ширина, мм | 1760 |
| Высота, мм | 1460 |
| Клиренс, мм | 165 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Шины, рекомендуемый размер | 205/55R16 |
| Снаряженная масса, кг | 1140 |
| Допустимая масса, кг | 1720 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Диаметр разворота, м | 10.3 |
| |
Mazda 3 2009 — 2013 г.в., кузов BL
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип двигателя (название) | MZR Z6 |
| Топливо | бензин, АИ-95 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, куб. см. | 1598 |
| Мощность, л.с. | 105 |
| Достигается при об. в мин. | 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин. | 145 / 4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 12.2 |
| Расход топлива, л. на 100 км. Смешанный цикл/город/трасса | 6.3/8.3/5.2 |
| Система питания | инжектор |
| Система газораспределения | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 78 |
| Ход поршня, мм | 83.6 |
| Выхлоп CO2, г/км | 147 |
| Коэффициент сжатия | 10 |
КУЗОВ, ПРИВОД, ГАБАРИТЫ
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | 5МКПП/4АКПП |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Кузов | 4 дв. седан/5 дв. хэтчбек |
| Длина, мм | 4580 |
| Ширина, мм | 1755 |
| Высота, мм | 1470 |
| Колесная база, мм | 2640 |
| Клиренс, мм: | 155 |
| Шины, рекомендуемый размер | 205/55R16 |
| Снаряженная масса, кг | 1245 |
| Допустимая масса, кг | 1745 |
| Объем топливного бака, л | 55 |
| Диаметр разворота, м | 10.4 |
Mazda 3 2013 — по н. в., кузов BM
ДВИГАТЕЛЬ
| Тип двигателя (название) | ZM-DE |
| Топливо | бензин, АИ-95 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| Объем двигателя, куб. см. | 1598 |
| Мощность, л.с. | 104 |
| Достигается при об. в мин. | 6000 |
| Крутящий момент, Нм/об. в мин. | 144 / 4000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 188 |
| Разгон до 100 км/ч, сек. | 13.5 |
| Расход топлива, л. на 100 км. Смешанный цикл/город/трасса | 6.3/8.7/4.9 |
| Система питания | инжектор |
| Система газораспределения | DOHC |
| Диаметр цилиндра, мм | 86 |
| Ход поршня, мм | 94 |
| Выхлоп CO2, г/км | 104 |
| Коэффициент сжатия | 14 |
КУЗОВ, ПРИВОД, ГАБАРИТЫ
| Тип привода | Передний |
| Коробка передач | 5МКПП/4АКПП |
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые |
| Кузов | 4 дв. седан/5 дв. хэтчбек |
| Длина, мм | 4585 |
| Ширина, мм | 1795 |
| Высота, мм | 1450 |
| Колесная база, мм | 2700 |
| Клиренс, мм: | 160 |
| Шины, рекомендуемый размер | 205/60R16 |
| Снаряженная масса, кг | 1243 |
| Допустимая масса, кг | 1775 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Диаметр разворота, м | 10.6 |
27 лет, высшее техническое образование. Владею Mazda 3 2012 г.в. на протяжении почти пяти лет. Один из авторов блога Mazdagid.ru